AJ274F05Z
Xiyuan
| Availability: | |
|---|---|
Can completely replace PCB
| Features | Unit | AJ274F02Z | AJ274F05Z | AJ274F10Z |
| Measuring range (peak) | g | ±2000 | ±1000 | ±500 |
| Sensitivity ± 10 % | mV/g | 2.5 | 5 | 10 |
| Frequency Range ± 5 % | KHz | 2~ 5 | 2~ 5 | 2~ 5 |
| Frequency Range ± 10% | KHz | 1.2 ~ 8 | 1.2 ~ 8 | 1.2 ~ 8 |
| Mounting resonance frequency | KHz | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| Broadband Resolution | g rms | 0.008 | 0.004 | 0.002 |
| Amplitude Linearity | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | |
| Transverse Sensitivity | < 5 % | < 5 % | < 5 % | |
| Power Supply | VDC | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 |
| Supply Current | mA | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
| Output Impedance | Ω | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Maximum Shock Value | g (peak) | ±10000 | ±10000 | ±10000 |
| Operating Temperature | °C | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | |
| Housing Material | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | |
| Outline Dimension(Ref. Fig.) | mm | 6.4*6.4*6.4 | ||
| Weight | g | 1 | 1 | 1 |
