AJ22GD05
Xiyuan
| Availability: | |
|---|---|
High Shock Acceleration Sensor, IEPE Type, Titanium Housing, 0.1mV/g Sensitivity
Can completely replace PCB

| Features | Unit | AJ22GD01 | AJ22GD02 | AJ22GD05 | AJ22GD10 | AJ22GD005 |
| Dynamic Characteristics | ||||||
| Measuring range (peak) | g | ±10000 | ±20000 | ±50000 | ±100000 | ±5000 |
| Sensitivity ± 10 % | mV/g | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 1 |
| Frequency Range ± 10 % | KHz | 1~15 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 1~10 |
| Mounting resonance frequency | KHz | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Amplitude Linearity | ≤ 2 % | ≤ 5 % | ≤ 10 % | ≤ 10 % | ≤ 2 % | |
| Transverse Sensitivity | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | |
| Broadband Resolution | g rms | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Electrical Parameters | ||||||
| Power Supply | VDC | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 |
| Supply Current | mA | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
| Output Impedance | Ω | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| DC Bias Voltage | VDC | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 |
| Environmental Parameters | ||||||
| Maximum Shock Value | g (peak) | ±80 000 | ±80 000 | ±100 000 | ±100 000 | ±50 000 |
| Housing Material | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | |
