AJ181C50T01
Xiyuan
| Availability: | |
|---|---|
High-Temperature Piezoelectric Accelerometer for 260°C, ±1000 g Range & 50 PC/g Sensitivity in Titanium Housing

| Features | Unit | AJ181C20T01 | AJ181C50T01 | AJ181D20T02 | AJ181D50T02 |
| Dynamic Characteristics | |||||
| Measuring range (peak) | g | ±500 | ±1000 | ±500 | ±500 |
| Sensitivity ± 20 % | pC/g | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Frequency Range ± 5 % | KHz | ~5 | ~5 | 1~ 5 | 2 ~ 5 |
| Frequency Range ± 10% | KHz | ~7 | ~7 | 1 ~ 8 | 1 ~ 7 |
| Mounting resonance frequency | KHz | ≥20 | ≥23 | ≥27 | ≥23 |
| Amplitude Linearity | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | |
| Transverse Sensitivity | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | |
| Electrical Parameters | |||||
| Capacitance | pF | 1680 | 1550 | 1500 | 1600 |
| Insulation Resistance(260 °C) | M Ω | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥10 |
| Insulation Resistance(23 °C) | M Ω | ≥10 000 | ≥10 000 | ≥10 000 | ≥10 000 |
| Environmental Parameters | |||||
| Maximum Shock Value | g (peak) | ±3 000 | ±3 000 | ±2 000 | ±3 000 |
| Operating Temperature | °C | -50~260 | -50~260 | -50~260 | -50~260 |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | |
| Housing Material | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | |
| Outline Dimension | mm | φ 16.8 x 23 | φ 16.8 x 23 | φ17.9 x 27.9 | φ17.9 x 27.9 |
High-Temperature Piezoelectric Accelerometer for 260°C, ±1000 g Range & 50 PC/g Sensitivity in Titanium Housing

| Features | Unit | AJ181C20T01 | AJ181C50T01 | AJ181D20T02 | AJ181D50T02 |
| Dynamic Characteristics | |||||
| Measuring range (peak) | g | ±500 | ±1000 | ±500 | ±500 |
| Sensitivity ± 20 % | pC/g | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Frequency Range ± 5 % | KHz | ~5 | ~5 | 1~ 5 | 2 ~ 5 |
| Frequency Range ± 10% | KHz | ~7 | ~7 | 1 ~ 8 | 1 ~ 7 |
| Mounting resonance frequency | KHz | ≥20 | ≥23 | ≥27 | ≥23 |
| Amplitude Linearity | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | |
| Transverse Sensitivity | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | |
| Electrical Parameters | |||||
| Capacitance | pF | 1680 | 1550 | 1500 | 1600 |
| Insulation Resistance(260 °C) | M Ω | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥10 |
| Insulation Resistance(23 °C) | M Ω | ≥10 000 | ≥10 000 | ≥10 000 | ≥10 000 |
| Environmental Parameters | |||||
| Maximum Shock Value | g (peak) | ±3 000 | ±3 000 | ±2 000 | ±3 000 |
| Operating Temperature | °C | -50~260 | -50~260 | -50~260 | -50~260 |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | |
| Housing Material | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | |
| Outline Dimension | mm | φ 16.8 x 23 | φ 16.8 x 23 | φ17.9 x 27.9 | φ17.9 x 27.9 |

