AJ21D05
Xiyuan
| Availability: | |
|---|---|
IEPE Accelerometer Sensor, 5 MV/g Sensitivity, 1000 g Range, Titanium Housing

| Features | Unit | AJ21D05 | AJ21D10 | AJ21D25 | AJ21D50 | AJ21D100 |
| Measuring range (peak) | g | ±1000 | ±500 | ±200 | ±100 | ±50 |
| Sensitivity ± 10 % | mV/g | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Frequency Range ± 5 % | KHz | 1~ 10 | 1~ 10 | 1~ 10 | 1~ 10 | 1~ 10 |
| Frequency Range ± 10% | KHz | 0.5 ~ 12 | 0.5 ~ 12 | 0.5 ~ 12 | 0.5 ~ 12 | 0.5 ~ 12 |
| Mounting resonance frequency | KHz | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| Broadband Resolution | g rms | 0.001 | 0.001 | 0.0004 | 0.0002 | 0.00015 |
| Amplitude Linearity | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | |
| Transverse Sensitivity | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | |
| Power Supply | VDC | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 |
| Supply Current | mA | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
| Output Impedance | Ω | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Maximum Shock Value | g (peak) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 |
| Operating Temperature | °C | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | |
| Housing Material | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | |
| Outline Dimension | mm | 10.9 x 23 | 10.9 x 23 | 10.9 x 23 | 10.9 x 23 | 10.9 x 23 |
IEPE Accelerometer Sensor, 5 MV/g Sensitivity, 1000 g Range, Titanium Housing

| Features | Unit | AJ21D05 | AJ21D10 | AJ21D25 | AJ21D50 | AJ21D100 |
| Measuring range (peak) | g | ±1000 | ±500 | ±200 | ±100 | ±50 |
| Sensitivity ± 10 % | mV/g | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Frequency Range ± 5 % | KHz | 1~ 10 | 1~ 10 | 1~ 10 | 1~ 10 | 1~ 10 |
| Frequency Range ± 10% | KHz | 0.5 ~ 12 | 0.5 ~ 12 | 0.5 ~ 12 | 0.5 ~ 12 | 0.5 ~ 12 |
| Mounting resonance frequency | KHz | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| Broadband Resolution | g rms | 0.001 | 0.001 | 0.0004 | 0.0002 | 0.00015 |
| Amplitude Linearity | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | |
| Transverse Sensitivity | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | |
| Power Supply | VDC | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 |
| Supply Current | mA | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
| Output Impedance | Ω | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Maximum Shock Value | g (peak) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 |
| Operating Temperature | °C | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | |
| Housing Material | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | |
| Outline Dimension | mm | 10.9 x 23 | 10.9 x 23 | 10.9 x 23 | 10.9 x 23 | 10.9 x 23 |

