AJ272C100
Xiyuan
| Availability: | |
|---|---|
Miniature IEPE Piezoelectric Acceleration Sensor, Sensitivity 100mV/g, Titanium Alloy Housing, 18-30VDC

| Features | Unit | AJ27C05 | AJ27C10 | AJ27C10 | AJ272C100 |
| Measuring range (peak) | g | ±1000 | ±500 | ±100 | ±50 |
| Sensitivity ± 10 % | mV/g | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Frequency Range ± 5 % | KHz | 2~ 15 | 2~ 10 | 2~ 10 | 1 ~ 8 |
| Frequency Range ± 10% | KHz | 1.3 ~ 20 | 1.3 ~ 15 | 1.2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 |
| Mounting resonance frequency | KHz | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 |
| Broadband Resolution | g rms | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
| Amplitude Linearity | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | |
| Transverse Sensitivity | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | |
| Power Supply | VDC | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 |
| Supply Current | mA | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
| Output Impedance | Ω | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Maximum Shock Value | g (peak) | ±10000 | ±10000 | ±10000 | ±5000 |
| Operating Temperature | °C | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | |
| Housing Material | Hard Anodized Aluminum | Hard Anodized Aluminum | Hard Anodized Aluminum | Titanium Alloy | |
| Outline Dimension | mm | 9.2x6.4 x3.9 | 9.2x6.4 x3.9 | 9.9 x7.1 x4.9 | 10.2 x 10.2 x 10.2 |
Miniature IEPE Piezoelectric Acceleration Sensor, Sensitivity 100mV/g, Titanium Alloy Housing, 18-30VDC

| Features | Unit | AJ27C05 | AJ27C10 | AJ27C10 | AJ272C100 |
| Measuring range (peak) | g | ±1000 | ±500 | ±100 | ±50 |
| Sensitivity ± 10 % | mV/g | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Frequency Range ± 5 % | KHz | 2~ 15 | 2~ 10 | 2~ 10 | 1 ~ 8 |
| Frequency Range ± 10% | KHz | 1.3 ~ 20 | 1.3 ~ 15 | 1.2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 |
| Mounting resonance frequency | KHz | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 |
| Broadband Resolution | g rms | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
| Amplitude Linearity | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | |
| Transverse Sensitivity | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | |
| Power Supply | VDC | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 |
| Supply Current | mA | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
| Output Impedance | Ω | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Maximum Shock Value | g (peak) | ±10000 | ±10000 | ±10000 | ±5000 |
| Operating Temperature | °C | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 | -40 ~ 120 |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | |
| Housing Material | Hard Anodized Aluminum | Hard Anodized Aluminum | Hard Anodized Aluminum | Titanium Alloy | |
| Outline Dimension | mm | 9.2x6.4 x3.9 | 9.2x6.4 x3.9 | 9.9 x7.1 x4.9 | 10.2 x 10.2 x 10.2 |

