AJ18C100T01CF
Xiyuan
| Availability: | |
|---|---|
Robust Titanium Alloy Accelerometer for 260C Environments 1000 G 100 PC/g 2800 PF Shear Structural Style 4kHz Frequency 3-M4
Can completely replace PCB

| Features | Unit | AJ18C10T01CF | AJ18C20T01CF | AJ18C50T01CF | AJ18C100T01CF |
| Dynamic Characteristics | |||||
| Measuring range (peak) | g | ±2000 | ±1000 | ±1000 | ±500 |
| Sensitivity ± 20 % | pC/g | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Frequency Range ± 5 % | KHz | ~10 | ~8 | ~6 | ~ 4 |
| Frequency Range ± 10% | KHz | ~12 | ~10 | ~8 | ~6 |
| Mounting resonance frequency | KHz | ≥35 | ≥30 | ≥24 | ≥20 |
| Amplitude Linearity | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | |
| Transverse Sensitivity | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | |
| Electrical Parameters | |||||
| Capacitance | pF | 2800 | 2800 | 2800 | 12000 |
| Insulation Resistance(260 °C) | M Ω | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| Insulation Resistance(23 °C) | G Ω | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| Environmental Parameters | |||||
| Maximum Shock Value | g (peak) | ±4 000 | ±3 000 | ±2 000 | ±1 000 |
| Operating Temperature | °C | -50~260 | -50~260 | -50~260 | -50~260 |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | Piezoelectric Ceramic | |
| Housing Material | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | |
